|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Cerca galvanizada do gado da pastagem | Diâmetro de fio: | 1.8-3.0mm |
---|---|---|---|
Comprimento: | 50m, 100m, ou como seus pedidos | Altura: | 0.8m-2m |
Fio da borda: | 2.0-3mm | Tratamento de superfície: GA mergulhado galvanizado/quente do eletro: | Eletro ou quente mergulhado galvanizado |
Tipo: | Cerca da criação de animais | Aplicação: | Para carneiros, vaca, cervo, cavalo |
Realçar: | high tensile horse fence,livestock wire fencing |
4 pés - cerca de fio elástica alta da pastagem dos rebanhos animais com cargo de Y
Detalhes do produto
A cerca do gado da pastagem (fio tecido) é fabricada em uma vasta seleção das alturas e dos estilos que caracterizam um afastamento graduado que comece com aberturas pequenas na parte inferior que as ajudas impedem a entrada dos animais pequenos. Igualmente chamou Exploração agrícola Cerca, cerca galvanizada da pastagem, cerca do campo, gado feito malha cerca da junção de dobradiça, rebanhos animais engrena a cerca, a cerca fixa etc. do campo do nó.
1)Matéria prima: fio galvanizado do ferro;
2) Fio do envoltório da borda: 2.mm-3mm; fio de trama médio: 2.5mm; fio do envoltório: 2.5mm, altura: 1.5m-2.5M
3)A resistência à tração do fio horizontal: mais do que 80-90kg/mm2
A resistência à tração do fio vertical: mais do que 40-50kg/mm2
4) Tratamento de superfície da cerca da exploração agrícola:
-----Classe A: Fece galvanizado mergulhado quente do campo da junção de dobradiça (zinco revestido: 220-260g/m2)
-----Classe B: Cerca galvanizada mergulhada quente do campo da junção de dobradiça (zinco revestido: 60-70g/m2)
-----Classe C: Cerca galvanizada eletro do campo da junção de dobradiça (zinco revestido: 15-20g/m2)
Especificação da cerca do gado da pastagem
Unidade | Diâmetro | Diâmetro. | Diâmetro. | |||
Tipo | Especificação | Peso | (top&bottom) | (interno) | (rolo) | |
quilogramas | milímetro | milímetro | milímetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 250 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 250 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2,5 | 2,0 | 250 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
9 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 250 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 250 |
Nota: O primeiro grupo significa os números de fio horizontal
O segundo grupo significa o comprimento do tamanho de malha
Os terceiros números de grupo significam a altura da cerca, de que estão a uma largura do rolo;
O quarto grupo representa o comprimento padrão do rolo.
Vantagem
As vantagens da cerca do gado da pastagem são simples na estrutura, manutenção fácil, período curto da instalação, menos peso, fáceis para o transporte e a boa ventilação. Agradecimentos a seus instalação rápida, material reduzido e trabalho relativo a outros tipos de facilidades
Aplicação:
Cerque para o gado dos animais .such as, cabras, cavalo e usado na estrada, ou nos outros aspectos.
Pessoa de Contato: Freya Lee
Telefone: +8615831803157