|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Cerca galvanizada da pastagem | Diâmetro de fio: | 1.8-3.0mm |
---|---|---|---|
Afastamento de trama do fio: | 7.5cm, 15cm, 30cm | Afastamento do fio do envoltório: | Não menos de 5.0cm |
Altura da malha: | Não mais de 2.0m | Comprimento da malha: | 50m, 100m |
Tratamento de superfície: GA mergulhado galvanizado/quente do eletro: | Eletro ou quente mergulhado galvanizado | tecer: | cerca atada da malha |
Realçar: | galvanized cattle panels,high tensile horse fence |
Cerco galvanizado mergulhado quente do campo da junção da cerca/dobradiça da pastagem
Materiais:
Fio de aço galvanizado eletro, fio de aço galvanizado mergulhado quente, fio de aço de alta elasticidade
Tamanho:
1) Comprimento de rolo: 50m, 100m, 200m; 2) Fio do envoltório da borda: 2.0mm, 2.5mm;
3) Fio da malha: 1.8mm, 2.0mm
Características:
A superfície é estrutura, firme liso, novo e precisa.
Tem as características da corrosão-oposição e da oxidação-oposição.
Uso:
Como campo que cerca para proteger o gado tal como cervos, cavalo, vaca, carneiros e cabras, e igualmente usado como o cerco da cerca e da exploração agrícola da pastagem.
Nota:
A terra comum usada por clientes, este tipo preço da cerca é econômica e a cerca é forte
Especificação de detalhes
Tamanhos | Número de Fio da urdidura |
Largura do rolo | Fio da urdidura da borda | Fio de trama médio | Fio da urdidura |
91L 5/70/15 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/15 | 8 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/70/30 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/70/30 | 6 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/90/15 | 6 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/90/30 | 7 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/30 | 8 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/70/60 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/90/60 | 5 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/100/60 | 6 | 1000mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/90/60 | 7 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/100/60 | 7 | 1000mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/110/60 | 7 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/60 | 8 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
Pessoa de Contato: Freya Lee
Telefone: +8615831803157